![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Snoghøjparken Fredericia 24 P-pladser Carport S396 dobbelt i system | Snoghøjparken Fredericia 4 P-pladser Carport S396 dobbelt std. i system | Grundejerf. Bellevue Gråsten 21 P-pladser + cykelskur Carport S396 dobbelt i system med og uden lukkede skure | Mølleparkens Plejehjem Sønderborg 7 P-pladser Carport S396 dobbelt i system |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Naverparken Silkeborg 35 Carport M165 kort vægmodel m/klart tag | Vestervangslund Asnæs 21 P-pladser Carport S396, S396system, S198 korte 5m med rødt tag | Milton Park Estate, Oxford, UK 115 meter overdækket gangareal og 3 overdækning af indgangsportaler, mellem 3 bygninger http://www.bases-systems.co.uk/ | Sydkajen Frederikssund 57 P-pladser Carport med fladt tag Type 1, 2 og 3 |
BASES Overdækning i system
![]() | ![]() | ||
| Borups Allé Frederiksberg Overdækning af nedkørsel 4xS396 i System - i alt 30m lang og 6m bred nedkørsel | Milton Park Estate Oxford, UK 115 meter gangareal og 3 stk. indgangsportaler mellem 3 bygninger | ||
![]() | http://www.bases-systems.co.uk/ | ||
| Feggesundvej Ålborg 20 Miljøhuse 2xM165 i forlængelse med åben og lukket skurdel og med solkrog | |||




.jpg)
.jpg)







